Clubritten elders
In de loop van het seizoen worden er ook verschillende ritten elders georganiseerd. Soms door andere wielerclubs, soms door de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en soms door andere organisaties. Zo worden er jaarlijks een aantal toertochten als bv:
- 3-daagse tocht naar Beringen (Belgie), inclusief verblijf op een vast B&B adres. Er wordt zowel een weg- als een MTB-variant georganiseerd
- Dagtochten naar Limburg
- Dagtochten naar Driebergen (Utrechtse Heuvelrug)
Aanvullend verschijnen er door het jaar heen nog een aantal extra uitstapjes.
Via de nieuwsbrief van de toerafdeling – die je periodiek van ons in je e-mailbox ontvangt – wordt je op de hoogte gehouden van deze ritten en lees je ook hoe je je daarvoor kunt inschrijven.
Hieronder staat de Tourkalender van 2023. Deze is ook te downloaden als PDF.
Evenement selectie: | toon alle evenementen | toon huidige en komende maand |
Juli | |||||
Zaterdag | 01 Jul | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 01 Jul | B-groep | 125 | Nigtevecht | 08.00 uur |
Zaterdag | 01 Jul | C-groep | 100 | Houten | |
Zaterdag | 01 Jul | D-groep | 100 | Houten | |
BBQ - Toerafdeling | |||||
Zondag | 02 Jul | B-groep | 60 | ||
Zondag | 02 Jul | D-groep | 55 | 09.00 uur | |
Woensdag | 05 Jul | B-groep | 60 | ||
Woensdag | 05 Jul | D-groep | 55 | woensdagavondrit | 18.30 uur |
Zaterdag | 08 Jul | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 08 Jul | B-groep | 125 | Zaltbommel | 08.00 uur |
Zaterdag | 08 Jul | C-groep | 100 | Giessenburg | |
Zaterdag | 08 Jul | D-groep | 100 | Giessenburg | |
Zaterdag | 08 Jul | B/D groep | Limburg | ||
Zondag | 09 Jul | B-groep | 60 | ||
Zondag | 09 Jul | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Woensdag | 12 Jul | B-groep | 60 | ||
Woensdag | 12 Jul | D-groep | 55 | woensdagavondrit | 18.30 uur |
Zaterdag | 15 Jul | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 15 Jul | B-groep | 125 | "vakantierit" | 08.00 uur |
Zaterdag | 15 Jul | C-groep | 100 | ||
Zaterdag | 15 Jul | D-groep | 100 | ||
Zondag | 16 Jul | B-groep | 60 | ||
Zondag | 16 Jul | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Woensdag | 19 Jul | B-groep | 60 | ||
Woensdag | 19 Jul | D-groep | 55 | woensdagavondrit | 18.30 uur |
Zaterdag | 22 Jul | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 22 Jul | B-groep | 125 | "vakantierit" | 08.00 uur |
Zaterdag | 22 Jul | C-groep | 100 | ||
Zaterdag | 22 Jul | D-groep | 100 | ||
Zondag | 23 Jul | B-groep | 60 | ||
Zondag | 23 Jul | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Woensdag | 26 Jul | B-groep | 60 | ||
Woensdag | 26 Jul | D-groep | 55 | woensdagavondrit | 18.30 uur |
Zaterdag | 29 Jul | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 29 Jul | B-groep | 125 | "vakantierit" | 08.00 uur |
Zaterdag | 29 Jul | C-groep | 100 | ||
Zaterdag | 29 Jul | D-groep | 100 | ||
Zondag | 30 Jul | B-groep | 60 | ||
Zondag | 30 Jul | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Augustus | |||||
Woensdag | 02 Aug | B-groep | 60 | ||
Woensdag | 02 Aug | D-groep | 55 | woensdagavondrit | 18.30 uur |
Zaterdag | 05 Aug | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 05 Aug | B-groep | 125 | "vakantierit" | 08.00 uur |
Zaterdag | 05 Aug | C-groep | 90 | ||
Zaterdag | 05 Aug | D-groep | 90 | ||
Zondag | 06 Aug | B-groep | 60 | ||
Zondag | 06 Aug | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Woensdag | 09 Aug | B-groep | 60 | ||
Woensdag | 09 Aug | D-groep | 55 | woensdagavondrit | 18.30 uur |
Zaterdag | 12 Aug | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 12 Aug | B-groep | 125 | "vakantierit" | 08.00 uur |
Zaterdag | 12 Aug | C-groep | 90 | ||
Zaterdag | 12 Aug | D-groep | 90 | ||
60 | |||||
Zondag | 13 Aug | B-groep | 60 | ||
Zondag | 13 Aug | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Woensdag | 16 Aug | B-groep | 60 | ||
Woensdag | 16 Aug | D-groep | 55 | woensdagavondrit | 18.30 uur |
Zaterdag | 19 Aug | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 19 Aug | B-groep | 125 | "vakantierit" | 08.00 uur |
Zaterdag | 19 Aug | C-groep | 90 | ||
Zaterdag | 19 Aug | D-groep | 90 | ||
Zondag | 20 Aug | B-groep | 60 | ||
Zondag | 20 Aug | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
EXTRA | 135 | Rondje Driebergen | 07.00 uur | ||
Woensdag | 23 Aug | B-groep | 60 | ||
Woensdag | 23 Aug | D-groep | 55 | woensdagavondrit | 18.30 uur |
Zaterdag | 26 Aug | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 26 Aug | B-groep | 125 | Hellevoetsluis | 08.00 uur |
Zaterdag | 26 Aug | C-groep | 90 | Wilnis | |
Zaterdag | 26 Aug | D-groep | 90 | Wilnis | |
Zaterdag | 26 Aug | De Gilde Tocht | 80 | Clubrit | Informatie volgt later |
120 | |||||
Zondag | 27 Aug | B-groep | 60 | ||
Zondag | 27 Aug | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Woensdag | 30 Aug | B-groep | 60 | ||
Woensdag | 30 Aug | D-groep | 55 | woensdagavondrit | 18.30 uur |
September | |||||
Zaterdag | 02 Sep | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 02 Sep | B-groep | 125 | Heusden | 08.00 uur |
Zaterdag | 02 Sep | C-groep | 90 | Oud Alblas | |
Zaterdag | 02 Sep | D-groep | 90 | Oud Alblas | |
Zondag | 03 Sep | B-groep | 60 | ||
Zondag | 03 Sep | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Woensdag | 06 Sep | B-groep | 45 | Laatste woensdagavondrit | |
Woensdag | 06 Sep | D-groep | 45 | "alleen bij helder weer" |
18.30 uur |
Zaterdag | 09 Sep | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 09 Sep | B-groep | 125 | Katwijk / Scheveningen |
08.00 uur |
Zaterdag | 09 Sep | C-groep | 90 | Houten | |
Zaterdag | 09 Sep | D-groep | 90 | Houten | |
Huchies Tocht | 110 | Clubrit | informatie volgt | ||
Zondag | 10 Sep | B-groep | 60 | ||
Zondag | 10 Sep | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 16 Sep | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 16 Sep | B-groep | 125 | Leusden | 08.00 uur |
Zaterdag | 16 Sep | C-groep | 90 | Aalsmeer | |
Zaterdag | 16 Sep | D-groep | 90 | Aalsmeer | |
Zondag | 17 Sep | B-groep | 60 | ||
Zondag | 17 Sep | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Zondag | 17 Sep | Harbourtocht | clubrit | informatie volgt | |
donderdag | 21 Sep | 8e Ster van Beringen | 160 | Clubrit | volgt |
vrijdag | 22 Sep | 8e Ster van Beringen | 80 | Clubrit | volgt |
Zaterdag | 23 Sep | 8e Ster van Beringen |
160 | Clubrit | volgt |
Zaterdag | 23 Sep | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 23 Sep | B-groep | 125 | Bloemendaal | 08.00 uur |
Zaterdag | 23 Sep | C-groep | 90 | Katwijk | |
Zaterdag | 23 Sep | D-groep | 90 | Katwijk | |
Zondag | 24 Sep | B-groep | 60 | ||
Zondag | 24 Sep | D-groep | 55 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 30 Sep | A-groep | 150 | 8.00 uur | |
Zaterdag | 30 Sep | B-groep | 125 | Drimmelen | |
Zaterdag | 30 Sep | C-groep | 90 | Dussen | |
Zaterdag | 30 Sep | B-groep | 90 | Dussen | |
Oktober | |||||
Zondag | 01 Oct | B-groep | 60 | ||
Zondag | 01 Oct | D-groep | 55 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 07 Oct | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 07 Oct | B-groep | 125 | Katwijk / Scheveningen |
09.00 uur |
Zaterdag | 07 Oct | C-groep | 85 | Haarzuilens | |
Zaterdag | 07 Oct | D-groep | 85 | Haarzuilens | |
Zondag | 08 Oct | B-groep | 60 | ||
Zondag | 08 Oct | D-groep | 55 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 14 Oct | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 14 Oct | B-groep | 120 | Breukelen / Hilversum |
09.00 uur |
Zaterdag | 14 Oct | C-groep | 90 | Burgerveen | |
Zaterdag | 14 Oct | D-groep | 90 | Burgerveen | |
Zondag | 15 Oct | B-groep | 60 | ||
Zondag | 15 Oct | D-groep | 55 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 21 Oct | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 21 Oct | B-groep | 125 | Brielle | 09.00 uur |
Zaterdag | 21 Oct | C-groep | 90 | Pijnacker | |
Zaterdag | 21 Oct | D-groep | 90 | Pijnacker | |
Zondag | 22 Oct | B-groep | 60 | ||
Zondag | 22 Oct | D-groep | 55 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 28 Oct | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 28 Oct | B-groep | 120 | Snerttocht | 09.00 uur |
Zaterdag | 28 Oct | C-groep | 90 | Oud Alblas | |
Zaterdag | 28 Oct | D-groep | 90 | ||
Zondag | 29 Oct | B-groep | 60 | ||
Zondag | 29 Oct | D-groep | 55 | Clubrit | 09.30 uur |
November | |||||
Zaterdag | 04 Nov | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 04 Nov | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 04 Nov | D-groep | 80 | ||
Zondag | 05 Nov | B-groep | 60 | ||
Zondag | 05 Nov | D-groep | 55 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 11 Nov | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 11 Nov | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 11 Nov | D-groep | 80 | ||
Zondag | 12 Nov | B-groep | 60 | ||
Zondag | 12 Nov | D-groep | 55 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 18 Nov | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 18 Nov | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 18 Nov | D-groep | 80 | ||
Zondag | 19 Nov | B-groep | 60 | ||
Zondag | 19 Nov | D-groep | 55 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 25 Nov | A-groep | 150 | ||
Zaterdag | 25 Nov | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 25 Nov | D-groep | 80 | ||
Zondag | 26 Nov | B-groep | 60 | ||
Zondag | 26 Nov | D-groep | 55 | Clubrit | 09.30 uur |
December | |||||
Zaterdag | 02 Dec | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 02 Dec | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 02 Dec | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 02 Dec | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 03 Dec | B-groep | 50 | ||
Zondag | 03 Dec | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 09 Dec | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 09 Dec | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 09 Dec | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 09 Dec | ||||
Zaterdag | 09 Dec | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 10 Dec | B-groep | 50 | ||
Zondag | 10 Dec | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 16 Dec | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 16 Dec | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 16 Dec | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 16 Dec | ||||
Zaterdag | 16 Dec | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 17 Dec | B-groep | 50 | ||
Zondag | 17 Dec | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 23 Dec | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 23 Dec | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 23 Dec | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 23 Dec | ||||
Zaterdag | 23 Dec | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 24 Dec | B-groep | 50 | ||
Zondag | 24 Dec | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 |
Zaterdag | 30 Dec | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 30 Dec | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 30 Dec | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 30 Dec | ||||
Zaterdag | 30 Dec | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 31 Dec | B-groep | 50 | Clubrit | 09.00 uur |
Zondag | 31 Dec | D-groep | 50 | ||
Januari | |||||
Maandag | 01 Jan | B-groep | 50 | ||
Maandag | 01 Jan | D-groep | 50 | Clubrit | 10.30 uur |
Zaterdag | 06 Jan | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 06 Jan | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 06 Jan | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 06 Jan | ||||
Zaterdag | 06 Jan | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 07 Jan | B-groep | 50 | ||
Zondag | 07 Jan | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 13 Jan | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 13 Jan | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 13 Jan | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 13 Jan | ||||
Zaterdag | 13 Jan | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 14 Jan | B-groep | 50 | ||
Zondag | 14 Jan | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 20 Jan | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 20 Jan | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 20 Jan | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 20 Jan | ||||
Zaterdag | 20 Jan | 10.30 groep | 60 | ||
Zondag | 21 Jan | B-groep | 50 | ||
Zondag | 21 Jan | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 27 Jan | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 27 Jan | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 27 Jan | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 27 Jan | ||||
Zaterdag | 27 Jan | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 28 Jan | B-groep | 50 | ||
Zondag | 28 Jan | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Februari | |||||
Zaterdag | 03 Feb | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 03 Feb | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 03 Feb | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 03 Feb | ||||
Zaterdag | 03 Feb | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 04 Feb | B-groep | 50 | ||
Zondag | 04 Feb | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 10 Feb | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 10 Feb | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 10 Feb | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 10 Feb | ||||
Zaterdag | 10 Feb | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 11 Feb | B-groep | 50 | ||
Zondag | 11 Feb | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 17 Feb | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 17 Feb | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 17 Feb | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 17 Feb | ||||
Zaterdag | 17 Feb | 10.30 groep | 60 | 10.30 uur | |
Zondag | 18 Feb | B-groep | 50 | ||
Zondag | 18 Feb | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Zaterdag | 24 Feb | A-groep | 125 | ||
Zaterdag | 24 Feb | B-groep | 100 | Clubrit | 09.00 uur |
Zaterdag | 24 Feb | D-groep | 80 | ||
Zaterdag | 24 Feb | ||||
Zaterdag | 24 Feb | 10.30 groep | 80 | 10.30 uur | |
Zondag | 25 Feb | B-groep | 50 | ||
Zondag | 25 Feb | D-groep | 50 | Clubrit | 09.30 uur |
Maandag | 26 Feb | Toerjaarvergadering | 19.30 uur | ||
Kale Jonkerpad 3
2805 LD Gouda
Tel. 0653692804 (alleen in gebruik tijdens opening clubhuis)